Hydraulic Lift rau hauv tsev ua haujlwm daws teeb meem ntawm cov neeg hauv tsev neeg tau nce thiab nqis ntawm cov plag tsev sab hauv thiab sab nraum zoov, nrog rau kev nqa nqa hauv pem teb rau cov neeg uas tsis muaj kev txav mus los, thiab tuaj yeem kho lub rooj loj los thauj cov khoom hauv tsev. Qhov zoo ntawm cov khoom yog tias nws yog pheej yig dua li cov elevator zoo tib yam, nyob hauv ib cheeb tsam me me, thiab yooj yim rau nruab thiab tswj. Cov khoom siv nws tus kheej muaj kev ruaj ntseg khiav ceev thiab cov khoom lag luam siab. Nws tuaj yeem ntsia tau thiab siv ntau yam hauv tsev thiab sab nraum zoov ib puag ncig, thiab kev tiv thaiv sab nraud tuaj yeem ntxiv rau kev siv sab nraum zoov. Nws tseem tuaj yeem ntsia tau rau hauv cov ncej kaw lossis qhib cov plag tsev raws li kev xav tau ntawm kev siv.
Hom qauv | HL10 | HL15 | HL20 | HL25 | HL30 | HL35 | HL40 | HL50 | HLB 60 |
Max. Platform Qhov siab | 1000 hli | 1500 hli | 2000 hli | 2500 hli | 3000 hli | 3500 hli | 4000 hli | 5000 hli | 6000 hli |
Load Capacity | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
NW/GW (kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
Tshuab Loj (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
Platform loj | 1430 * 1000mm skid pov thawj checkered steel | ||||||||
Kev Ua Haujlwm | Ob sab hauv tsev thiab sab nraum zoov -20 degree ~ 70 degree | ||||||||
Nkag-Tawm Txoj Kev | Nws yog customized 90 degree los yog 180 degree | ||||||||
Kev teeb tsa | Tsis muaj qhov nruab, yooj yim rau nruab thiab tshem tawm | ||||||||
Hloov | 1.One tswj vaj huam sib luag ntawm lub platform | ||||||||
Khoom Paub meej

Kev txiav txim tiag

Cim npe nrov: hydraulic nqa rau tsev













