Lub Hydraulic Pallet Lift Table yog tsim tshwj xeeb los pab txhawb kev thauj khoom thiab tshem tawm cov khoom ntawm pallet tsheb lossis forklifts, yog tias tus qauv qauv tsis ua raws li koj xav tau. Peb tuaj yeem hloov kho qhov loj me kom haum rau qhov loj ntawm lub pallet tsheb lub diav rawg, yog tias koj muaj kev xav tau tshwj xeeb, thov xa cov lus nug, peb yuav muab cov kev daws teeb meem rau koj.
Qauv | PEB 600 | PEB 1000 | PEB 1500 | |
Load Capacity | kg | 600 | 1000 | 1500 |
Platform size LxW | mm | 1450x985 | 1450x1140 | 1600x1200 |
Loj A | mm | 200 | 280 | 305 |
Loj B | mm | 1080 | 1080 | 1150 |
Loj C | mm | 580 | 580 | 590 |
Min. Platform Qhov siab | mm | 85 | 85 | 105 |
Max. Platform Qhov siab | mm | 870 | 870 | 870 |
Base size LxW | mm | 1335x947 | 1335x947 | 1335x947 |
Lub sijhawm nqa | s | 25-35 | 25-35 | 30-40 |
Hwj chim | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
Net nyhav | kg | 207 | 280 | 380 |
Khoom Paub meej


Kev txiav txim tiag

Cim npe nrov: hydraulic pallet nqa lub rooj














