Kev Taw Qhia Scissor Lift Table yog lub tshuab nqa me me, uas yog siv rau kev nqa me me, khaws thiab tso cov khoom, thiab tseem siv rau cov khoom me me. Cov tsos ntawm cov khoom yog elegant thiab zoo nkauj, cov qauv yog ruaj khov, ruaj khov thiab txhim khu kev qha, thiab kev ua haujlwm sab hauv thiab kev pab cuam lub neej tau mus txog qib ntawm cov khoom siv tib yam. Tam sim no, lub ntsiab ntawm kev ua lag luam yog hydraulically tsav lifting. Vim nws qhov me me thiab txav tau yooj yim, nws tau siv dav hauv kev thauj mus los thiab kev thauj mus los, kev tswj hwm tsev khaws khoom, tsev qiv ntawv, tsev loj, thiab kev tsim khoom me me.
Hom qauv | Peev xwm (kg) | Platform loj (mm) | Lifting qhov siab (mm) | Qhov hnyav (kg) |
BS 15 | 150 | 700*450 | 265-755 | 41 |
BS 25 | 250 | 830*500 | 330-910 | 78 |
BS 50 | 500 | 1010*520 | 435-1000 | 112 |
SIB 75 | 750 | 1010*520 | 442-1000 | 112 |
BS 100 | 1000 | 1010*520 | 445-950 | 130 |
BS 15 D | 150 | 830*500 | 435-1430 | 90 |
BS 30 D | 300 | 1010*520 | 435-1585 | 138 |
BS50D IB | 500 | 1010*520 | 440-1575 | 156 |
BS 80D | 800 | 1010*520 | 470-1410 | 160 |
ES 30 | 300 | 1010*520 | 450-950 | 140 |
ES 50 | 500 | 1010*520 | 450-950 | 148 |
ES 75 | 750 | 1010*520 | 450-950 | 154 |
ES 100 | 1000 | 1010*520 | 480-950 | 169 |
ES 30D | 300 | 1010*520 | 495-1600 | 183 |
ES 50D | 500 | 1010*520 | 495-1618 | 198 |
ES 80D | 800 | 1010*520 | 510-1460 | 208 |
ES 100D | 1000 | 1010*520 | 510-1450 | 230 |
BS50 LOJ | 500 | 1525*620 | 400-1000 | 175 |
BS 50 LB | 500 | 1200*800 | 370-1190 | 160 |
BS 100 L | 1000 | 1200*800 | 425-1225 | 163 |
ES 50 LA | 500 | 1525*620 | 440-1575 | 215 |
ES 50 LB | 500 | 1200*800 | 430-1220 | 220 |
ES 100L | 1000 | 1200*800 | 430-1220 | 225 |

Kev txiav txim tiag

Cim npe nrov: phau ntawv txiab nqa lub rooj














