CATHAYLIFT Diesel txiab nqa siv diesel ua lub zog thiab muaj ntau yam kev siv. Scissor nqa yog siv dav hauv cov chaw tsim kho, tsev so, warehouses, tshav dav hlau, chaw nres tsheb, docks, chaw ntau pob thiab lwm lub tsev siab. Nws yog ib qho khoom siv zoo tshaj plaws los xyuas kom muaj kev nyab xeeb thiab txhim kho kev ua haujlwm, ua haujlwm hauv huab cua yooj yim dua thiab sai dua.
Qauv Hom No. | CLS 10D | CLS 13D | CLS 16D |
Ua Haujlwm Qhov siab tshaj plaws | 12 m | 15 m | 18 m |
Platform Qhov siab tshaj plaws | 10 m | 13 m | 16 m |
Nqa peev | 1 150kg | 6 80kg | 6 80kg |
Lift Capacity (txuas ntxiv lawj) | 2 30kg | 230kg ua | 2 30kg |
Length Ⓓ | 4.2/4.81m | 4.2m /4.81m | 4.2/4.81 m |
Dav Ⓔ | 2.28 m | 2.28m | 2.28 m |
Qhov siab (stowed) Ⓒ | 2.81 m | 3.03m | 3.25 m |
Log BaseF | 2.84m | 2.84m | 2.84 m |
Hauv av clearance-center Ⓖ | 0.23 m | 0.23m | 0.23 m |
Platform ntsuas Ⓑ*Ⓐ | 3.95*1.83 m | 3.95×1.83 m | 3.95*1.83 m |
Extension lawj ntsuas | 1.22 m + 1.52 m | 1.22 m + 1.52 m | 1.22 m + 1.52 m |
Tig lub vojvoog sab hauv / sab nraud | 2.78m /4.95 m | 2.78m / 4.95 m | 2.78m / 4.95 m |
Kev ceev ceev (sowed) | 6.3km / h | 6.3km / h | 6.3km / h |
Kev ceev ceev (nce) | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h |
Qib muaj peev xwm | 50 feem pua | 50 feem pua | 0.45 |
Muag log | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
hnyav | 6 850kg | 7 350kg | 8 850kg |
Roj tank ntim | 115L | 115L | 115L |
Hydraulic tank ntim | 170L | 170L | 170L |
Tsav hom | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 |
Cav | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Configurations:
● Qhov chaw tseem ceeb ntawm Keeb Kwm Hom
● Diesel cav Nyiv Kubota
● Hydraulic twj ltalis Salami
● Cartridge valve USA Hydra Force
● Reducer USA Omni
● Tsav tsheb Tuam Tshoj Li Ke
● Throttle actuator USA SUMJACK
● Inclination sensor Ltalis BPE
● Tswj tuav thiab maub los USA Delta Tech
● Meter Tuam Tshoj Kang Bo
● Tswj Tuam Tshoj Kais
Nta & qhov zoo:
● Lub zog muaj zog: Lub tshuab nqa hluav taws xob diesel muaj lub zog muaj zog, thiab plaub lub log tsav muaj lub peev xwm nce siab.
● Cov txiab nqa tuaj yeem hloov ntawm qhov siab thiab qis.
● Draggable engine tray: Lub cav tau nruab rau ntawm lub tais uas tuaj yeem rub tawm, yooj yim txij nkawm thiab kho.
● Active Oscillation Axle: Active oscillation qag tuaj yeem pom cov av thiab lav tias lub tshuab tuaj yeem tsaws ntawm plaub lub log txawm nyob rau ntawm txoj kev tsis sib xws yam tsis muaj kev txo lub zog tsav.
● Qhov chaw ua haujlwm loj: Qhov siab tshaj plaws ntawm lub platform txuas ntxiv los ntawm lub tog raj kheej rau pem hauv ntej ob txoj kev tuaj yeem ncav cuag 6.65 * 1.83m.
● Outrigger: Cov hydraulic outriggers tuaj yeem siv rau qib tsheb thaum ua haujlwm ntawm qhov tsis sib xws.
Kev txiav txim tiag:

Cim npe nrov: diesel scissor nqa














