CATHAYLIFT me me hauv tsev nqa yog lub platform tsim nyog rau txhua qhov haujlwm hauv huab cua hauv tsev. Cov khoom no yog ua los ntawm high-strength manganese steel rectangular raj nrog lub zog siab. Tag nrho lub tsheb muaj peb ntu: hauv paus, txiab, thiab workbench. Bucher twj tso kua mis, NOK ntsaws ruaj ruaj, xyuas kom zoo sealing kev ua tau zoo ntawm lub tog raj kheej roj, thiab tus nqi yog tsawg heev, nws yog thawj xaiv rau koj mus nrhiav tau nyob rau hauv tsev high-altitude ua hauj lwm.
Hom qauv | CLM30 | CLM39 | CLM48 |
Max. Platform Qhov siab (MM) | 3000 | 3900 | 4800 |
Ua haujlwm qhov siab (MM) | 5000 | 5900 | 6800 |
Qhov siab Min.Platform (MM) | 630 | 700 | 780 |
Platform Loj (MM) | 1170×600 | 1170*600 | 1170*600 |
Rated Peev Xwm (KG) | 300 | 240 | 240 |
Lifting Sijhawm (S) | 33 | 40 | 40 |
Lub sij hawm poob (S) | 30 | 30 | 30 |
Lifting Tsav (V / KW) | 12/0.8 | ||
Roj teeb Charger (V / A) | 12/15 | ||
Zuag qhia tag nrho Length (MM) | 1300 | ||
Qhov dav dav (MM) | 740 | ||
Qhia rail qhov siab (MM) | 1100 | ||
Zuag qhia tag nrho qhov siab nrog Guardrail (MM) | 1650 | 1700 | 1870 |
Net Nyhav (KG) | 360 | 420 | 450 |
Khoom Paub meej:

Txheej txheem cej luam

Txheej txheem cej luam

Txheej txheem cej luam

Contraol Vaj Huam Sib Luag Ntawm Lub Platform

Puab Tswj Vaj Huam Sib Luag (Up, Down, Emergency Lowing Valive)

Ladder rau eay mus clamp

Pawg roj teeb (Txhim kho-dawb lead-acid roj teeb)

Ltalis Hydrappp Chaw Nres Tsheb Hydraulic

Txhawb nqa ceg (3.9m qauv)
Kev txiav txim tiag:

Cim npe nrov: me me hauv tsev nqa














