Qauv Hom No. | CSTBL-12 | CSTBL-16 | CSTBL-20 | CSTBL-22 | CSTBL-26 | CSTBL-28 | CSTBL-30 | CSTBL-32 | CSTBL-36 | CSTBL-38 | CSTBL-42 | CSTBL-56 |
Max Ua Haujlwm Qhov siab | 14.3m | 18.2m | 22.3m | 24.1 m | 28m | 30m | 32.4 m | 34 m | 38.64 m | 40.4 m | 44 m | 58m |
Max Platform Qhov siab | 12.3m | 16.2m | 20.3m | 22.1 m | 26m | 28m | 30.4m | 32 m | 36.64 m | 38.4 m | 42 m | 56m |
Max Ua Haujlwm Radius | 10.5m | 15m | 18m | 18 m | 22m | 22m | 21.4 m | 21.4 m | 21.4 m | 21.4 m | 23 m | 26m |
Lift Capacity (txheej txheem) | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg | 4 80kg |
Lift Capacity (tsis txwv) | 230kg ua | 230kg ua | 230kg ua | 2 30kg | 230kg ua | 230kg ua | 3 40kg | 2 30kg | 3 40kg | 2 30kg | 2 30kg | 230kg ua |
Length (stowed) Ⓓ | 7.54m | 7.9m | 9.3m | 10.97 m | 11.55m | 13.5m | 13 m | 14.1 m | 13 m | 14.1 m | 13.3 m | 14.9m |
Dav (stowed) Ⓔ | 2.29m | 2.39m | 2.49m | 2.49m | 2.5m | 2.5m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5m | 2.5 m | 2.49 m | 5.1m |
Qhov siab (stowed) Ⓒ | 2.39m | 2.69m | 2.75m | 2.75 m | 2.83m | 2.83m | 3.08m | 3.08m | 3.08m | 3.08m | 3.28m | 3.6m |
Wheel Base Ⓕ | 2.45m | 2.45m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3.66m | 3.66m | 3.96m | 3.96m | 3.96m | 5.6m |
Av Clearance Ⓖ | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m | 0.43 m |
Platform Size Ⓑ* Ⓐ | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m |
Tig lub vojvoog (hauv) | 2.2 m | 2.66m | 3m | 3m | 3.59 m | 3.59 m | 2.74 m | 2.74 m | 3.13 m | 3.13 m | 3.13 m | 3.13m |
Tig Radius (sab nraum) | 5.2 m | 5.66m | 3m | 3 m | 5.59 m | 5.59 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 7.6m |
Travel Speed (kwv yees) | 4.4 km / h | 4.4km / h | 4.4km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4km / h |
Travel Speed (nce) | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h | 1.1 km / h |
Qib Muaj peev xwm | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua | 40 feem pua |
Cov log tsheb | 36×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Platform Leveling | Tsis siv neeg leveling | |||||||||||
Swing Ceev | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm | 0~ 1/3 rpm |
Tig Rooj viav vias | 360 degree Nruam | |||||||||||
Platform tig | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree | ± 80 degree |
Roj tank peev xwm | 151L | 150L | 150L | 151 L | 151L | 151L | 151 L | 151 L | 151 L | 151L | 200L | 300L |
Qhov hnyav tag nrho | 7 000kg | 10000 kg | 12 500kg | 13 000 kg | 16 500 Kg | 17 000 kg | 18 500 Kg | 18 650kg | 20120 KG | 23 000 Kg | 23 600kg | 27 500kg |
Tswj Voltage | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V | 12V DC lub zog | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V | 24v |
Cav | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Chaw thau khoom / Shipping | 40 GP ib | 40 FR | 40 FR AW | 40 FR AW | 40 FR AW | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG |
Tsav * Steering | 4WD * 2WS / 4WD * 4WS (WD: wheel drive, WS: wheel steering) | |||||||||||

Product technical performance zoo:
Full-scale gradient control - Tag nrho-scale gradient tswj ntawm kev mus ncig, boom nqa, boom telescopic thiab rotating chassis ua rau lub dav hlau ua hauj lwm tsheb yooj yim rau txoj hauj lwm thiab ua hauj lwm smoothly txawm nyob rau hauv nruj ib puag ncig.
Tsav Tsheb Tsav Tsheb - Txhim kho cov neeg ua haujlwm ceeb toom thiab kev nyab xeeb. Thaum lub caj npab tig los ntawm lub kauj tsheb uas tsis yog lub kauj tsheb, qhov kev mus ncig ua haujlwm tsis tuaj yeem ua haujlwm thiab qhov taw qhia lub teeb ntawm lub platform ua haujlwm vaj huam sib luag, thiab cov kev taw qhia ntawm kev txav mus los yuav txawv ntawm qhov txav ntawm ntxhw. Lub sijhawm no, kev hloov pauv kev lees paub tsav tsheb yuav tsum siv qhov rov pib tsav tsheb ua haujlwm kom ntseeg tau tias tus neeg teb xov tooj paub txog txoj haujlwm ntawm caj npab thiab kev tsav tsheb kom raug ntawm tus kov.
Muab ob lub rooj zaum siv hooks
Ko taw hloov - tswj txhua lub zog ua haujlwm. Cov ko taw yuav tsum tau tawm ntawm ko taw mus pib lub cav.
Tsis siv neeg platform leveling - lub platform cia li nyob twj ywm theem thaum lub boom lub kaum sab xis hloov. Thaum lub platform tilts ntau tshaj 2 degrees, lub tswb yog muab, thiab thaum lub platform qaij ntau tshaj 3 degrees, lub kaw lus txiav tawm lub boom nqa muaj nuj nqi thiab platform leveling muaj nuj nqi los tiv thaiv tus neeg teb xov tooj kev nyab xeeb.
Tag nrho cov haujlwm ntawm lub vaj huam sib luag tswj tau qhia los ntawm cov duab yooj yim-rau-to taub.
Hydraulic system
Hydraulic Cheebtsam - tsav twj tso kua mis thiab mus ncig teb chaws motors yog cov khoom ntawm thoob ntiaj teb renowned tuam txhab uas muag.
Full Pressure Hydraulic Filtration - Hydraulic pom sab nraum lub twj tso kua mis (tank) thiab roj rov pom dua.
Kaw-Cycle Hydraulic Ride Circuit - Muab lub zog tsis sib xws thiab kev ua haujlwm. Qhov no load sensing system cia li kho lub twj tso kua mis tso zis kom muaj kev ua tau zoo. Lub voj voog ncig ncig siv lub xeev-ntawm-tus-kos duab axial hloov pauv hloov pauv piston twj thiab piston mus ncig ua si.
Hydraulic System Modules - Muab kev ntseeg siab thaum txhim kho kev tswj xyuas thiab kev daws teeb meem. Hydraulic yog ua ke rau hauv plaub hydraulic modules rau boom muaj nuj nqi, mus ncig teb chaws muaj nuj nqi, steering muaj nuj nqi, diverter muaj nuj nqi, platform muaj nuj nqi thiab auxiliary tsav muaj nuj nqi, ua kom muaj kev cia siab rau thaum txo hoses, fittings thiab ua tau xau. Kev kuaj mob, kev daws teeb meem thiab kev pabcuam txhim kho hydraulic thiab cov kav dej ib txwm muaj. Lub module kuj tseem muaj cov kab mob sib kis ceev ceev thiab kev sib hloov pauv tau.
151L Hydraulic Tank - Muab lub tshuab hydraulic txias kom txuas ntxiv lub neej. Lub tank roj hydraulic muaj qhov ntsuas roj ntsuas, ntsuas qhov ntsuas kub, qhov nqus dej lim, rov qab roj lim thiab lim bypass ntsuas. Chav tsev no muab lub kaw lus hydraulic txias kom txuas ntxiv lub neej, txhim khu kev tiv thaiv corrosion thiab txhim kho kev saib xyuas kev ua haujlwm.
Hydraulic Oil Cooler - Nws ua haujlwm nyob rau hauv rov qab Circuit Court ntawm hydraulic mus ncig thiab txias los ntawm lub tshuab kiv cua. Ntxiv hydraulic roj txias yog muaj thaum lub tshuab ua haujlwm hauv cov huab cua kub lossis thaum lub chaw ua haujlwm xav tau kev mus ncig ntev.
● Advanced hnyav ib puag ncig Cheebtsam
Muab kev lag luam kev tiv thaiv zoo tshaj plaws rau cov tshuab ua haujlwm hauv plua plav, abrasive, tshuaj tsuag thiab corrosive ib puag ncig. Nws suav nrog roj lub tog raj kheej lub tog raj kheej lub tog raj kheej, caj npab xuab zeb scraping ntaus ntawv, tswj lub thawv tiv thaiv lub thawv, qhov chaw tig lub thawv, lub cav cua nkag ua ntej lim thiab lwm yam kev teeb tsa los muab kev tiv thaiv rau lub tshuab uas ua cov xuab zeb ntxuav thiab txau cov haujlwm.
● Igniter thiab rov ignition tiv thaiv qhov system
Tiv thaiv lub cav flywheel nplhaib iav thiab pib lub cev muaj zog.
● Tsis siv neeg lub cav kaw
Lub cav cia li kaw thaum lub cav kub siab dhau los lossis cov roj siab tsawg dhau.
● Lub phaj npog txav tau ua rau kev saib xyuas yooj yim
Cov neeg ua haujlwm tu neeg tuaj yeem nkag tau yooj yim rau hauv cov qauv ntawm lub tshuab.
● Pins thiab bushings
Kev saib xyuas yooj yim thiab siv lub neej ntev. Txhua tus pins txav tau siv cov pins kho steel thiab nws tus kheej lubricating bearings; tsis muaj roj daj yuav tsum tau. Tom qab kev sim ua ntu zus, nws tuaj yeem tiv taus 10 xyoo ntawm kev siv ib txwm.
● Tswj vaj huam sib luag
Txhawm rau hloov mus rau qhov chaw siv nrog ntau vuam slag txaws thiab plua plav, peb tau hloov lub vaj huam sib luag ntawm lub ntsej muag kov rau lub vaj huam sib luag steel.
● Ntev ntes
Lub sensor yog ntsia rau hauv tus Tsov tus tw ntawm lub boom kom paub qhov ntev ntawm lub boom los ntawm kev soj ntsuam cov roj lub tog raj kheej, uas tsis tsuas yog txo qhov tshwm sim ntawm faults, txhim kho kev ntseeg siab, tab sis kuj txo qhov kev puas tsuaj los ntawm tib neeg yuam kev.
Main Configuration:

Pob tawb (sab viav vias ± 90 degree)

Tus tswj tuav tuav: SAUER DANFOSS USA

Program controller: EPEC Finland

Lub kaum ntse ntse sensor: BPE Ltalis

Hydraulic valve:
Roj-tswj: Ltalis
Hydroforce: Tebchaws Asmeskas

Pump chaw nres tsheb:
SAUER DANFOSS USA
Salami Ltalis

Swing motor: HELAC USA

Taug kev reducer:
Brevini Ltalis
PMP Italia
Omni USA

Cav: Cummins USA
Kev txiav txim tiag:


Cim npe nrov: telescopic self-propelled boom nqa














