U-shaped Electric Pallet Scissor Lift yog ib qho ntawm cov khoom lag luam nrov tshaj plaws hauv cov khoom nqa nqa ua haujlwm. Nws yog tswj los ntawm kev tswj hwm hluav taws xob los tswj kev nqa thiab khiav ntawm cov khoom siv, thiab qhov chaw nres tsheb hydraulic sab nraud yog tsim tshwj xeeb, kom qhov siab ntawm lub rooj tsuas yog 85 hli thaum nws ntog mus rau qhov chaw qis tshaj, uas yooj yim rau pallet tsheb lossis lwm yam khoom siv log tsheb thauj khoom los nqa cov khoom ntawm lub rooj. Load thiab unload.
Qauv | PEB 600 | PEB 1000 | PEB 1500 | |
Load Capacity | kg | 600 | 1000 | 1500 |
Platform size LxW | mm | 1450x985 | 1450x1140 | 1600x1200 |
Loj A | mm | 200 | 280 | 305 |
Loj B | mm | 1080 | 1080 | 1150 |
Loj C | mm | 580 | 580 | 590 |
Min. Platform Qhov siab | mm | 85 | 85 | 105 |
Max. Platform Qhov siab | mm | 870 | 870 | 870 |
Base size LxW | mm | 1335x947 | 1335x947 | 1335x947 |
Lub sijhawm nqa | s | 25-35 | 25-35 | 30-40 |
Hwj chim | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
Net nyhav | kg | 207 | 280 | 380 |
Khoom Paub meej


Kev txiav txim tiag

Cim npe nrov: hluav taws xob pallet scissor nqa














