CATHAYLIFT Txhua Qhov Ncauj Lift yog tsim rau txoj kev nyuaj xws li swamps, dej ntug hiav txwv dej, suab puam, paddy teb, tropical rain forests, daus thiab dej khov, nrog ib tug lifting qhov siab ntawm 4.5m ~ 16m thiab ib tug siab tshaj plaws load ntawm 450kg, uas muaj peev xwm haum ob cov neeg rau kev ua haujlwm siab, 30 feem pua nce Kev kub ceev, lub zog muaj zog, lub vojvoog tig me me, hloov mus rau qhov chaw nqaim thiab txo tus nqi ntawm kev tsim kho.
Hom qauv | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC04 | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC06 | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC06H | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC08 | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC08H | TXL-TC 10 | CL-TC 10 H | TXL-TC12 | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC12H |
Tsis Siv Neeg Leveling Hydraulic Outriggers | Tsis muaj | Tsis muaj | Nruab | Tsis muaj | Nruab | Tsis muaj | Nruab | Tsis muaj | Nruab |
Ua haujlwm siab | 6.5m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m | 14m |
Max.lifting qhov siab | 4.5m | 6m | 6m | 8m | 8m | 9.75m | 9.75m | 11.75m | 11.75m |
Load Capacity | 200 Kg | 450 Kg | 450 Kg | 450 Kg | 450 Kg | 320 Kg | 320 Kg | 320 Kg | 320 Kg |
Extendable Platform | 100 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg |
Cov neeg ua haujlwm ntawm Platform | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zuag qhia tag nrho ntev | 1.27 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 |
Dav dav | 0.79 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 |
Tag Nrho Qhov Siab | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.7 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.67 |
Tag Nrho Qhov Siab | / | 1.745 | 1.745 | 1.865 | 1.865 | 1.995 | 1.955 | 2.13 | 2.13 |
Platform Loj (m) | 1.23*0.655 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 |
Extendable Platform (m) | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min Hloov Radius (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min Av Clearance (m) | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Lifting Tsav | 24v / 0.1.2Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw |
Tsav Tsav | 2 x 24v/1.5Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw |
Tsav ceev | 1.7 Km/h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h |
Lifting up/down Ceev | 24/20 sec | 38/30 sec | 38/30 sec | 45/36 sec | 45/36 sec | 70/62 s. : kuv | 70/62 s. : kuv | 85/75 sec | 85/75 sec |
Charger | 0.25 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
Tshuab hnyav | 7 90kq | 2400 Kg | 2800 Kg | 2550 Kg | 2 950kg | 2 840kg | 3 240kg | 3000 Kg | 3 480kg |
Optional 1> | Teb chaws USA Trojan roj teeb | ||||||||
Optional 2> | Phau ntawv outrigger: (tsuas yog muaj rau hom crawler) | ||||||||
Optional 3> | Diesel zog, thov nug peb | ||||||||
Khoom Paub meej:

Txheej txheem cej luam

Txheej txheem cej luam

Txheej txheem cej luam

Smart Control kov

Kev tswj hauv av ntawm Chasis

Kev tswj chaw taws teeb (yeem)

Trojian Roj teeb (Asmeskas) Tshawb xyuas tsis tu ncua, Ntxiv dej Distilled

Ltalis Hydrappp Chaw nres tsheb Hydraulic Thiab Ltalis Doyle Hydraulic Valve

Smart Charger (Internal)

Buzzer, Strobe Teeb

Tsis siv neeg Leveling Hydraulic Outriggers (Yeem)

Industrial Track
Nta & qhov zoo:
● Kev ua haujlwm yog yooj yim, cov kabmob hauv av tshwj xeeb siab me me, thiab nws muaj peev xwm ua tau rau cov av nkos tob thiab cov pas dej, thiab cov pob zeb nyuaj.
● Cov tsheb uas taug qab tau yooj yim dhau los ntawm cov pob zeb nqaim, hav zoov, thiab cov tsev.
● Lub vojvoog tig me me, yoog raws qhov chaw nqaim thiab txo tus nqi ntawm kev tsim kho.
● Nruab nrog hluav taws xob pib, centralized kov, yooj yim rau kev khiav lag luam.
● Zoo traction, zoo nce toj tuav, thiab muaj zog thauj mus los muaj peev xwm.
Kev txiav txim tiag:


Cim npe nrov: tag nrho terrain lift














