Rough Terrain Scissor Lift muaj ntau yam kev siv thiab tau siv dav hauv cov chaw tsim kho, tsev so, warehouses, tshav dav hlau, chaw nres tsheb, docks, chaw ntau pob thiab lwm lub tsev siab rau cov khoom siv siab siab, kev tu thiab tu, cov kav dej siv hluav taws xob sab nraum zoov. , thiab lwm yam. Nws yog ua kom muaj kev nyab xeeb thiab txhim kho kev ua haujlwm. Cov cuab yeej zoo tshaj plaws rau kev ua haujlwm zoo, ua rau huab cua ua haujlwm yooj yim dua thiab sai dua. Lub kaw lus hydraulic ntawm txiab hom hydraulic nqa khoom feem ntau yog nruab nrog kev ruaj ntseg txij nkawm xws li tiv thaiv lub caij nplooj zeeg, overload thiab lub zog tsis ua haujlwm. Lwm qhov tshwj xeeb ruaj khov nqa kuj tseem muaj cov khoom tawg-pov thawj hluav taws xob uas tsim nyog siv rau hauv qhov chaw tawg-pov thawj. Kev taw qhia lub log, rail-hom sab nraud lub hwj chim chav tsev, siv chains lossis crossbars rau kev nkag thiab tawm ntawm lub rooj, guardrails thiab nqa lub rooj ua haujlwm ceeb toom teeb lossis ceeb toom tswb, kev nyab xeeb hloov uas kaw lub rooj sib tham thaum lub qhov rooj qhib, thiab ntau lwm yam haujlwm. Nws yog qhov yooj yim heev rau cov neeg ua haujlwm tswj hwm txhua txheej ua haujlwm ntawm ntau lub ntsiab lus, thiab ua haujlwm hauv kev khiav haujlwm lossis kev nyab xeeb.
Hom qauv | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC04 | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC06 | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC06H | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC08 | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC08H | TXL-TC 10 | CL-TC 10 H | TXL-TC12 | Qauv TSIS MUAJ: CL-TC12H |
Tsis Siv Neeg Leveling Hydraulic Outriggers | Tsis muaj | Tsis muaj | Nruab | Tsis muaj | Nruab | Tsis muaj | Nruab | Tsis muaj | Nruab |
Ua haujlwm siab | 6.5m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m | 14m |
Max.lifting qhov siab | 4.5m | 6m | 6m | 8m | 8m | 9.75m | 9.75m | 11.75m | 11.75m |
Load Capacity | 200 Kg | 450 Kg | 450 Kg | 450 Kg | 450 Kg | 320 Kg | 320 Kg | 320 Kg | 320 Kg |
Extendable Platform | 100 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg |
Cov neeg ua haujlwm ntawm Platform | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zuag qhia tag nrho ntev | 1.27 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 |
Dav dav | 0.79 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 |
Tag Nrho Qhov Siab | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.7 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.67 |
Tag Nrho Qhov Siab | / | 1.745 | 1.745 | 1.865 | 1.865 | 1.995 | 1.955 | 2.13 | 2.13 |
Platform Loj (m) | 1.23*0.655 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 |
Extendable Platform (m) | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min Hloov Radius (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min Av Clearance (m) | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Lifting Tsav | 24v / 0.1.2Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw | 48V / 4 Kw |
Tsav Tsav | 2 x 24v/1.5Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw | 2 x 48v/4Kw |
Tsav ceev | 1.7 Km/h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h | 2.4 Km / h |
Lifting up/down Ceev | 24/20 sec | 38/30 sec | 38/30 sec | 45/36 sec | 45/36 sec | 70/62 s. : kuv | 70/62 s. : kuv | 85/75 sec | 85/75 sec |
Charger | 0.25 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
Tshuab hnyav | 7 90kq | 2400 Kg | 2800 Kg | 2550 Kg | 2 950kg | 2 840kg | 3 240kg | 3000 Kg | 3 480kg |
Optional 1> | Teb chaws USA Trojan roj teeb | ||||||||
Optional 2> | Phau ntawv outrigger: (tsuas yog muaj rau hom crawler) | ||||||||
Optional 3> | Diesel zog, thov nug peb | ||||||||
Khoom Paub meej:

Txheej txheem cej luam

Txheej txheem cej luam

Txheej txheem cej luam

Smart Control kov

Kev tswj hauv av ntawm Chasis

Kev tswj chaw taws teeb (yeem)

Trojian Roj teeb (Asmeskas) Tshawb xyuas tsis tu ncua, Ntxiv dej Distilled

Ltalis Hydrappp Chaw nres tsheb Hydraulic Thiab Ltalis Doyle Hydraulic Valve

Smart Charger (Internal)

Buzzer, Strobe Teeb

Tsis siv neeg Leveling Hydraulic Outriggers (Yeem)

Industrial Track
Kev txiav txim tiag:


Cim npe nrov: rough terrain scissor nqa














