Lub tsheb-mounted nqa yog cov khoom siv dav hlau ua haujlwm hloov kho los ntawm lub tshuab nqa nqa thiab lub tsheb roj teeb lossis lub tsheb. Lub platform siv DC fais fab mov lossis lub tsheb fais fab los tsav lub platform nqa. Txoj kev taug kev ntawm lub tsheb tuaj yeem ua rau lub dav hlau ua haujlwm platform muaj kev yooj yim dua thiab kev txav mus los. Nws tuaj yeem ua rau huab cua ua haujlwm tau zoo dua, thiab tuaj yeem hloov mus rau ntau qhov dav thiab ntau dua ntawm cov khoom siv dav hlau ua haujlwm.
Hom qauv | CLDP 10 |
Lifting qhov siab (m) | 10 |
Ua haujlwm qhov siab (m) | 12 |
Load peev (kg) | 500 kg |
Platform Loj | 2100 * 1230 hli |
Sawv Sijhawm | 100s |
Tsav Tsav | 3,5k qw |
Lifting lub cev muaj zog | 2.2 kwb |
Roj teeb voltage | 60V / 5pcs |
Roj teeb muaj peev xwm | 60V / 310Ah |
Tsav Tsheb | Ntau tshaj lossis sib npaug li 80KM |
Tig Radius | 6.5m |
Maximum Gradeability | 20 feem pua |
Braking Length | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 m |
Max Ceev | 35 KM / H |
Qhov Ntsuas Kawg | 1:12 |
Them sij hawm | 8 ~ 10 hnub |
Zuag qhia tag nrho ntev | 3 900mm |
Dav dav | 1250 hli |
Tag nrho qhov siab | 1700 hli |
Kev txiav txim tiag

Cim npe nrov: liftable scissor nqa













