CATHAYLIFT Hluav Taws Xob Lub Tshuab Nqus Tsev iav Lifter feem ntau yog siv rau kev tuav, thauj khoom thiab tshem tawm, thiab flipping installation ntawm ntau hom pav ca, iav, thiab lwm yam ntaub ntawv. Lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis tuav tswj nws muaj nws tus kheej lub hwj chim mov, siv European cov qauv kev nyab xeeb kom tau txais kev hloov kho thiab tswj kev ua haujlwm siab, thiab siv lub tshuab hluav taws xob dual rau kev saib xyuas kev nyab xeeb kom tsis txhob muaj xwm txheej. Hluav taws xob lub tshuab nqus tsev iav Lifter yog ib puag ncig tus phooj ywg, ua haujlwm tau zoo, thiab yooj yim rau kev khiav lag luam, thiab muaj cov haujlwm hauv qab no: hluav taws xob mus ncig, thiab kev tswj hluav taws xob qis qis. Hluav taws xob hydraulic nqa, hluav taws xob sab hloov, hluav taws xob rau pem hauv ntej hloov, hluav taws xob qaij rau pem hauv ntej lossis rov qab, los ntawm lub xeev ntsug mus rau lub xeev kab rov tav. ) ntawm lub log tsheb. Cov khoom lag luam yog kev taug kev hom kev lag luam, hom qauv folding pedal sawv hom, sib npaug qhov hnyav hom, cockpit steering log tswj hom, thiab lwm yam. Configuration: ntse kaum-theem fais fab zaub meter, multi-function tswj tuav, loj-muaj peev xwm roj teeb pob, ntse microcomputer charger.
Qauv | XC-H400(4) | XC-H400(6) | XC-H600(6) | XC-H600(8) | |
Rated Load Capacity | 400 kgs | 600 kgs | |||
Safe Load Capacity | 200 kgs | 300 kgs | |||
Lifting Qhov siab | 1500 hli | 1500 hli | |||
QTY ntawm Suction Caps | 4pcs ib | 6 pcs | 6 pcs | 8pcs ib | |
Txoj kab uas hla | Ø 300 mm | Ø 300 mm | |||
Phaj Loj (customized) | 1220 x 1830 mm | 2440 x 1830 mm | |||
Load Center | 650 hli | 9 50mm | |||
Tsav Tsav | 24V/500W | 24V/700W | |||
Hydraulic Tsav | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
Roj teeb | 2 x 12V / 70Ah | 2 x 12V / 100Ah | |||
Charger | 24V/10A | 24V/15A | |||
Kev txav | Tsis siv neeg | 1. Tsav tsheb tsis siv neeg | |||
Phau ntawv | Pad ncej qaij laug / sab xis 90 degree phau ntawv | ||||
Uas | Feem ntau yog siv los tuav thiab txav cov vaj huam sib luag hnyav hauv kev cob qhia thiab qhov project | ||||
Qauv | XC-H800(8) | XC-H800 (10) | XC-H800(8) | XC-H800 (10) | |
Rated Load Capacity | 8 00kgs | 8 00kgs | |||
Safe Load Capacity | 400 kgs | 400 kgs | |||
Lifting Qhov siab | 1500 hli | 2500 hli | |||
QTY ntawm Suction Caps | 8pcs ib | 10 pcs | 8pcs ib | 10 pcs | |
Txoj kab uas hla | Ø 300 mm | Ø 300 mm | |||
Phaj Loj (customized) | 3660 x 2440 mm | 3660 x 2440 mm | |||
Load Center | 1250 hli | 1250 hli | |||
Tsav Tsav | 24V/900W | 24V/900W | |||
Hydraulic Tsav | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
Roj teeb | 2 x 12V / 160Ah | 2 x 12V / 160Ah | |||
Charger | 24V/20A | 24V/20A | |||
Kev txav | Tsis siv neeg | 1. Tsav tsheb tsis siv neeg | |||
Phau ntawv | Pad ncej qaij laug / sab xis 90 degree phau ntawv | ||||
Uas | Feem ntau yog siv los tuav thiab txav cov vaj huam sib luag hnyav hauv kev cob qhia thiab qhov project | ||||
Khoom Paub meej

Kev txiav txim tiag

Cim npe nrov: electric vacuum iav lifter














