Iav Lifting Vacuum Cups koom tes nrog cov cuab yeej nqa thaum siv, thiab tuaj yeem txuas nrog ib qho yooj yim nuv, Txheem phau ntawv sab tig 90 degrees, iav kab rov tav tig 360 degrees, xaiv hluav taws xob flip, nqus khob txoj hauj lwm thiab cov pas nrig txuas ntxiv tuaj yeem siv ua ke rau ntsib ntau qhov sib txawv ntawm daim hlau.
Qauv | XC-S400 | XC-S600 | XC-S800 | XC-S1000 | XC-S1200 | |
Lifting peev | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Khob Qty | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ib khob Diameter | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ib khob muaj peev xwm | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kev sib hloov | / | 360 degree phau ntawv tig | ||||
Tilting | / | 90 degree phau ntawv | ||||
Qhov hluav taws xob | V | DC 12 | ||||
Charger | V | AC220/110 kev cai | ||||
Qhov hnyav | kg | 70 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Sucker Ncej Loj | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
Extension Bar Length | mm | 500 | ||||
Tswj System | / | Integrated Control Txee thiab Wired Remote Control | ||||
Zuag qhia tag nrho | mm | 1230 * 910 * 390mm, ntim los ntawm lub thawv ntoo | ||||
Qhov hnyav tag nrho | kg | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |
Khoom Paub meej

Kev txiav txim tiag

Cim npe nrov: iav lifting lub tshuab nqus tsev khob














